
挑战 | 消耗体� | 通关获得 | 有概率掉� | |
徐州守卫1 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 佩刀步兵 |
徐州守卫2 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 佩刀步兵 |
陈登 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 张春华碎片�突破�、弓弩手 |
孔融护卫1 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 佩刀步兵 |
孔融护卫2 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 佩刀步兵 |
孔融 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 黄月�碎片、突破石、佩刀步兵 |
徐州援军1 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 弓手 |
徐州援军2 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 弓手 |
田楷 | 5 | 600经验 | 3570银两 | 蔡文�碎片、突破石、文� |
太史� | 5 | 600经验 | 3570银两 | 龙翼枪刃碎片�张郃碎片、突破石、刀骑兵 |
上一篇:《少年三国志》主线副本第十一章徐州之战上
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!